欢迎来到本网站,今天是:
序号 | 坐 落 | 建筑结构 | 面积(㎡) | 参考价 | 竞买保证金 (万元) |
1 | 广元市利州区南街丽都商场D幢底层07号 | 混合结构 | 55.43 | 4800元/㎡ | 5 |
2 | 广元市利州区嘉陵办事处政府街金府苑侧1号 | 其他结构 | 142.46 | 5200元/㎡ | 10 |
3 | 广元市利州区东坝办事处育才路世纪景苑1幢1层9号营业房 | 混合结构 | 77.35 | 11000元/㎡ | 15 |
4 | 广元市利州区南河办事处郑州路与上海路交汇处桂湖人家5幢2层 | 混合结构 | 451.71 | 3700元/㎡ | 30 |
5 | 广元市朝天区中坝驰天明月水岸3栋7间营业房 | 钢混结构 | 1-14号:65.33 | 6200元/㎡ | 6万元/间 |
1-16号:43.30 | |||||
1-21号:71.32 | |||||
1-22号:46.35 | |||||
1-23号:44.38 | |||||
1-24号:59.88 | |||||
1-29号:42.80 | |||||
6 | 广元市利州区东坝办事处科兴园一期1号楼E区营-5号、-6号、-7号营业房 | 钢混结构 | -5号:177.18 | 9700元/㎡ | 20万元/间 |
-6号:152.09 | |||||
-7号:93.07 | |||||
7 | 广元市利州区上西办事处金轮南路伍林大厦1幢1-3层 | 钢混结构 | 1层:412.99 | 5400元/㎡ | 50 |
2-3层:945.15 | 3500元/㎡ | ||||
8 | 广元市利州区上西办事处金轮南路(原伍林大厦)2层至3层 | 混合结构 | 895.71 | 3500元/㎡ | 100 |
9 | 广元市利州区上西办事处则天路(原土地综合公司办公楼)2层14-1、14-2号 | 混合结构 | 883.74 | 3100元/㎡ | 50 |
丽都商场D幢一层07号
政府街金府苑1号
世纪景苑1幢1层9号
桂湖人家5幢2层
朝天区驰天明月水岸
科兴园一期1号楼3间营业房
上西则天路(原土地综合办公楼2层)