欢迎来到本网站,今天是:
广元农商银行资产
拍卖信息
受广元农村商业银行股份有限公司委托,我公司将于近期拍卖位于广元市境内以下标的,现公告如下:
一、拍卖标的
A、利州区嘉陵办事处:
序号 | 用途 | 标的位置 | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/㎡) | |
1 | 商业 | 政府街金府苑侧1号2楼 | 142.16 | 5190 | |
2 | 政府街95号二楼 政府街93号附201号 | 511.46 | 14664 | ||
3 | 南街丽都商场D幢底层07号 | 44.70 | 4850 | ||
4 | 蜀门北路金碧苑A幢 | 5号 | 86.15 | 7650 | |
5 | 6号 | 64.25 | 7650 | ||
6 | 7号 | 72.10 | 7650 | ||
7 | 8号 | 47.09 | 7650 | ||
8 | 9号 | 51.02 | 7650 | ||
9 | 10号 | 72.10 | 7650 | ||
10 | 11号 | 101.31 | 7650 | ||
11 | 住宅 | 财神路广宇国际4幢1-27-4号 | 123.37 | 7835 |
B、利州区东坝办事处
序号 | 用途 | 标的位置 | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/㎡) | |
12 | 商业 | 育才路世纪景苑1幢1层9号 | 77.35 | 9990 | |
13 | 利州东路108花园A栋1层16号 | 259.88 | 12085 | ||
14 | 兴安路东坝办事处综合楼1-2号 | 408.88 | 12085 | ||
15 | 古堰路正黄金域华府3幢1-3号 | 211.43 | 10884 | ||
16 | 科兴园一期1号楼E区营 | -5号 | 177.18 | 9588 | |
17 | -6号 | 152.09 | 9588 | ||
18 | -7号 | 93.07 | 9766 | ||
19 | 利州东路三段通大道商业城二期 88间 | 22.13—289.75 | 15000 |
C、利州区雪峰办事处及南河办事处
序号 | 用途 | 标的位置 | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/㎡) | |
20 | 商业 | 雪峰办事处利州东路丽都水岸 1幢3-2号 | 155.92 | 6770 | |
21 | 郑州路转角处原药材公司 办公楼2—7层 | 2182.56 | 3820 | ||
22 | 蜀门南路开云世家二期1幢 | 1-8号 | 214.01 | 9100 | |
23 | 1-9号 | 240.29 | 9100 | ||
24 | 住宅 | 石马坝居委会同兴巷25号 | 58.28 | 3050 | |
25 | 石马坝居委会2-1号 | 91.89 | 2950 |
D、昭化区元坝镇“山水盛景”住房
序号 | 用途 | 标的位置 | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/㎡) |
26 | 住宅 | 山水盛景A幢22套 | 88.89—128.77 | 3200 |
27 | 山水盛景B幢4套 | 92.40—128.74 | 3150 |
E、朝天区大中坝
序号 | 用途 | 标的位置 | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/㎡) | |
28 | 商业 | 弛天˙明月水岸 3幢 | 1-16号 | 43.30 | 6120 |
29 | 1-22号 | 46.35 | 6120 | ||
30 | 1-23号 | 44.38 | 6120 | ||
31 | 1-29号 | 42.81 | 6120 |
F、剑阁县下寺镇
序号 | 用途 | 标的位置 | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/㎡) |
32 | 商业 | 修城坝清江河景观廊桥 1幢10间 | 24.82—81.37 | 3880 |
33 | 大仓坝剑门山水丽都5幢营1-25号 | 49.71 | 7854 |
标的详情请登录我公司网站查看《标的清单》。上述标的产权面积、土地用途及使用权年限以产权管理部门确权为准。
二、符合国家法律、法规规定的法人、自然人及其他组织均可参加竞买。
上述资产过户无忧!移交无忧!即买即租、即买即住!欢迎各位有意者来人来电咨询!!
联系地址及联系电话:
电 话:0839-3262339 19940773422 18011156629
地 址:广元市利州区万达广场晶座A12-2号、12-3号
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2022年05月06日