欢迎来到本网站,今天是:
拍卖公告
受委托,我公司定于2020年6月22日10:00在本公司拍卖厅拍卖以下标的,现公告如下:
一、拍卖标的
序号 | 标的位置 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 结构 | 出让期限 | 参考价 | 店 招 | 保证金(万元) |
1 | 上西办事处女皇路中段西侧 少熙岭秀 | 1—4—2 | 103.67 | 7.55 | 钢筋混凝土
| 2084.08.28 | 5500元/㎡ | 1-4-2 | 10 |
2 | 一栋一层 | 602.79 | 43.88 | 2054.08.28 | 4500元/㎡ | 闲 置 | 200 | ||
3 | 一栋二层 | 818.28 | 59.57 | ||||||
4 | 一栋三层 | 817.37 | 59.50 | 办 公 | |||||
5 | 南河办事处老邻居·尊城 | B-1-2 (一层) | 92.79 | 52.78 | 2054.12.28 | 14500元/㎡ | 德力西电气 | 27 | |
6 | B-2-1 (二层) | 338.97 | 192.79 | 4500元/㎡ | 浪琦音响 | 30 | |||
7 | 嘉陵办事处蜀门北路 华北市场 | B-3 | 48.90 | 8.08 | 2053.01.02 | 8000元/㎡ | 高金鲜肉 | 8 | |
8 | B-4 | 42.09 | 6.96 | 传统豆腐 | 8 | ||||
9 | B-5 | 42.09 | 6.96 | 百世快递 | 8 | ||||
10 | 市场-9 | 30.73 | 32.29 | 2053.01.02 | 9000元/㎡ | 市场摊位 | 5 | ||
11 | 市场-10 | 29.88 | 31.40 | 5 | |||||
12 | 市场-11 | 29.88 | 31.40 | 5 | |||||
13 | 市场-12 | 30.73 | 32.29 | 5 | |||||
14 | 市场-21 | 30.30 | 31.84 | 5 | |||||
15 | 市场-22 | 30.30 | 31.84 | 5 | |||||
16 | 市场-23 | 29.88 | 31.40 | 5 |
上述标的产权面积、土地用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准。
二、拍卖方式:有保留价增价拍卖。
三、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。优先购买权人应提供相关证明文件,并在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。有意竞买者请于公告之日起至6月19日16:00止到本公司报名,并交纳相应竞买保证金,保证金转入以下账户:
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:22272101040006378
开户行:农行广元市分行营业部
四、自公告之日起就地展示标的
其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。
联系电话:3262339 19940773422
报名地址:广元市利州区万达广场晶座A12-2、12-3号
网 址:www.gya123.com
广元市拍卖有限公司
2020年6月9日